top of page

สินค้าและบริการ


ตารางไซส์เสื้้อคอกลมและคอวี
.png)

เริ่มต้น
ขนาดของไซส์เสื้อภายในตารางเท่ากับนิ้ว
ตารางไซส์นี้เป็นตารางไซส์ถูกต้องตามมาตรฐานไซส์เสื้อสากลทั่วโลก
189
บาท
SIZE | รอบอก | ความยาว |
|---|---|---|
KID12 | 22" | 17" |
KID14 | 26" | 19" |
S | 32" | 25" |
M | 36" | 27" |
L | 40" | 28" |
XL | 44" | 29" |
XXL | 48" | 30" |
XXXL | 50" | 32" |
4XL | 56" | 33" |
5XL | 60" | 34" |
ตารางไซส์เสื้้อโปโลผู้ชายและผู้หญิง
SZIE | รอบอกชาย | รอบอกผู้หญิง | ความยาวผู้ชาย | ความยาวผู้หญิง |
|---|---|---|---|---|
S | 36" | 32" | 26" | 24" |
M | 38" | 34" | 27" | 25" |
L | 40" | 36" | 28" | 26"
|
XL | 42" | 38"
| 29" | 27" |
XXL | 44" | 40"
| 30" | 28" |
XXXL | 46" | 42" | 31" | 29" |
4XL | 48" | 44" | 32" | 30" |
5XL | 50" | 46" | 33" | 31" |
6XL | 52" | 48" | 34" | 32" |
7XL | 54" | 50" | 34" | 33" |
8XL | 56" | 52" | 35" | 34" |
9XXL | 58" | 54" | 35" | 35" |
10XL | 60" | 56" | 36" | 36" |
11XL | 62 | 58" | 36" | 37" |


ขนาดของไซส์เสื้อภายในตารางเท่ากับนิ้ว
ตารางไซส์นี้เป็นตารางไซส์ถูกต้องตามมาตรฐานไซส์เสื้อสากลทั่วโลก
เริ่มต้น
189
บาท
bottom of page







